
- Vorderund hinterradspezifische Felgen, welche perfekte Steifigkeits- und Nachgiebigkeitseigentschaften genau da bieten, wo sie am meisten beansprucht werden. Während die vorderen und hinteren spezifisch inneren Felgenbreiten, für breite Reifen vorn und schmalere Reifen hinten optimiert wurden.
| Artikel-Nr. | 330-050-16410 |
|---|---|
| Marke | Crank Brothers |
| Lochzahl | 28 Loch |
| ETRTO Mass | 622x31.5 |
| Einsatzbereich | ENDURO |
| Durchmesser | 29" |
| Breite | 36.2mm |
| Höhe | 21mm |
| Art | vorne |
| Einbaubreite | 110mm |
| Kompatibilität | Boost |
| Achsdurchmesser | 15mm |
| Bremsaufnahme | IS |
| Material | Aluminium |
| Klemmung | Thru axle Boost |
| Produktserien | Synthesis |
| EAN Code | 7613019464133 |
| Original-EAN | 0641300164100 |
| Hersteller-Nr. | 16410 |
| Farbe | schwarz |
| Farbe Web | schwarz |

